2024-25赛季凯尔特人队阵容名单
来源:录像屋2024-10-22 15:52录像屋直播讯 2024-25赛季的篮球赛场风云再起,波士顿凯尔特人这支充满传奇色彩的球队再度整装待发。在2023-24赛季,波士顿凯尔特人队表现出色,最终夺得NBA总冠军。常规赛中,凯尔特人取得了64胜18负的战绩,排名联盟第一。季后赛里,他们更是一路碾压晋级。总决赛中,面对达拉斯独行侠,凯尔特人队以总比分4-1赢得系列赛,夺得队史第18冠,超越洛杉矶湖人队(17冠),独享联盟历史冠军数第一。在这个充满挑战与机遇的赛季里,绿军的将士们斗志昂扬,渴望在篮球的最高舞台上续写辉煌。这份阵容中,有实力超群的球星,他们用精湛的球技和顽强的斗志引领球队前行;也有充满潜力的年轻球员,他们以无畏的勇气和蓬勃的朝气为球队注入新的活力。接下来就跟随小编一起去看看2024-25赛季波士顿凯尔特人阵容名单出现了哪些变化吧!
波士顿TD北岸花园球馆(旧名舰队街)靠近北站,位于列尼·扎金彭加山大桥的桥头,是波士顿棕熊队和波士顿凯尔特人队2队的主场。波士顿棕熊队是国家冰球联盟的第一个成员,拥有“创始6人”的特权。波士顿凯尔特人队则是国家篮球协会的创始会员。
波士顿TD北岸花园(TD Banknorth Garden)于2009年7月正式更名为“TD花园”,这是波士顿的一座体育场馆,位于列尼·扎金彭加山大桥的桥头。自1995年9月30日场馆正式启用以来,有超过2400万人次已经在这个球馆中观看过波士顿熊队以及波士顿凯尔特人队的比赛。与此同时,该场馆还是世界知名的音乐会举办场馆。在球馆步入波士顿熊队和凯尔特人队时期前,该球馆的名字并非“北岸花园”,而是“舰队中心”(FleetCenter)。
(点击查看更多NBA资讯)
2024-25波士顿凯尔特人阵容名单:
球员转会:
球队荣誉:
TD北岸花园球馆
波士顿TD北岸花园球馆(旧名舰队街)靠近北站,位于列尼·扎金彭加山大桥的桥头,是波士顿棕熊队和波士顿凯尔特人队2队的主场。波士顿棕熊队是国家冰球联盟的第一个成员,拥有“创始6人”的特权。波士顿凯尔特人队则是国家篮球协会的创始会员。
波士顿TD北岸花园(TD Banknorth Garden)于2009年7月正式更名为“TD花园”,这是波士顿的一座体育场馆,位于列尼·扎金彭加山大桥的桥头。自1995年9月30日场馆正式启用以来,有超过2400万人次已经在这个球馆中观看过波士顿熊队以及波士顿凯尔特人队的比赛。与此同时,该场馆还是世界知名的音乐会举办场馆。在球馆步入波士顿熊队和凯尔特人队时期前,该球馆的名字并非“北岸花园”,而是“舰队中心”(FleetCenter)。
现在的人们习惯将这座球馆称为“北岸花园”,而这座球馆也见证过很多历史时刻,算是波士顿一座颇有影响力的球馆。和美国众多大型多功能场馆一样,这座场馆中的设施也是一应俱全。这里不仅有精彩的体育赛事和精彩表演,还有球迷商店、饮食商店等,所以,在这个场馆中,无论是欣赏比赛还是表演,伴随的还有其他周到的服务。
(点击查看更多NBA资讯)
2024-25波士顿凯尔特人阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
乔-马祖拉 | - | 主教练 | 美国 | - | - | - | ||
杰森-塔图姆 | 1998/3/3 | 203 | 前锋 | 美国 | 3260万美元 | 6年 | 2031/6/30 | |
7 | 杰伦-布朗 | 1996/10/24 | 198 | 前锋 | 美国 | 3183万美元 | 7年 | 2024/6/30 |
13 | 德鲁-彼得森 | 1999/11/9 | - | 前锋 | 美国 | - | - | - |
28 | 安东-沃特森 | 2000/10/6 | 202 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
8 | 小罗恩-哈珀 | 2000/4/12 | 193 | 前锋 | 美国 | - | 1年 | - |
30 | 萨姆-豪瑟 | 1997/12/8 | 201 | 前锋 | 美国 | 192万美元 | 2年 | 2025/6/30 |
55 | 贝勒-谢尔曼 | 2000/9/26 | 201 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
50 | 斯维亚托斯拉夫 | 1997/6/10 | 201 | 前锋 | 乌克兰 | 201万美元 | 5年 | 2024/6/30 |
29 | 特里斯坦-埃纳鲁纳 | 202 | 前锋 | 荷兰 | - | - | - | |
12 | O-比列斯特 | 1998/6/20 | 201 | 前锋 | 加拿大 | 216万美元 | 4年 | 2025/6/30 |
38 | 蒂莉 | 1998/3/5 | 206 | 前锋 | 法国 | 46万美元 | - | - |
42 | 艾尔-霍福德 | 1986/6/3 | 206 | 中锋 | 多米尼加 | 1000万美元 | 16年 | 2025/6/30 |
88 | 内米亚斯-凯塔 | 1999/7/13 | 213 | 中锋 | 葡萄牙 | 201万美元 | 2年 | 2025/7/1 |
K-波尔津吉斯 | 1995/8/2 | 218 | 中锋 | 拉脱维亚 | 3601万美元 | 8年 | 2026/6/30 | |
40 | 卢克-科尔内特 | 1995/7/15 | 218 | 中锋 | 美国 | 241万美元 | 6年 | 2024/6/30 |
37 | 泰勒-库克 | 1997/9/23 | 203 | 中锋 | 美国 | - | 1年 | - |
26 | X-迪尔文 | 1999/1/12 | 203 | 中锋 | 美国 | 193万美元 | 3年 | 2024/6/30 |
20 | JD-戴维森 | 2002/10/3 | 185 | 后卫 | 美国 | - | 1年 | - |
52 | 谢美奥斯蓝斯 | 2001/6/9 | 191 | 后卫 | 美国 | 100万美元 | - | - |
4 | 朱-霍勒迪 | 1990/6/12 | 193 | 后卫 | 美国 | 3686万美元 | 14年 | 2025/6/30 |
9 | 德里克-怀特 | 1994/7/2 | 193 | 后卫 | 美国 | 1835万美元 | 7年 | 2029/6/30 |
44 | 杰登-斯普林格 | 2002/9/25 | 191 | 后卫 | 美国 | 222万美元 | 2年 | 2025/6/30 |
朗尼-沃克 | 1998/12/14 | 193 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 5年 | - | |
11 | 比查特 | 1998/1/28 | 185 | 后卫 | 美国 | 403万美元 | 3年 | 2028/6/30 |
积史古比 | 2000/9/1 | 196 | 后卫 | 美国 | 46万美元 | - | 2022/6/30 | |
41 | 杰伦-豪斯 | 2001/5/2 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
27 | 乔丹-沃尔什 | 2004/3/3 | 198 | 后卫 | 美国 | 111万美元 | - | 2027/6/30 |
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/8/29 | 朗尼-沃克 | 后卫 | 自由身球员 | 波士顿凯尔特人 | 自由签约 |
2024/7/2 | 德里克-怀特 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 | 续约 |
2024/7/2 | 塔图姆 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 | 续约 |
2024/7/1 | 卢克-科尔内特 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 | 续约 |
2024/7/1 | 内米亚斯-凯塔 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 | 续约 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 18次 | 1956-57、1958-59、1959-60、1960-61、1961-62、1962-63、1963-64、1964-65、1965-66、1967-68、1968-69、1973-74、1975-76、1980-81、1983-84、1985-86、2007-08、2023-24 |
下一篇 >
2024-25赛季尼克斯队阵容名单
2024-25赛季尼克斯队阵容名单