23-24赛季NBA独行侠队阵容名单一览
来源:录像屋2024-06-20 15:25录像屋直播讯:上赛季的独行侠可谓是在“豪赌”中挣扎前行。在球队战绩达到29胜26负的关键时刻,他们决定放手一搏,引进“进攻博物馆”欧文以加强东契奇的火力点。欧文的个人表现确实不负众望,但球队的整体战绩却出现了令人意外的下滑。失去芬尼史密斯后,独行侠的防守变得脆弱不堪,成为了对手轻易突破的对象。篮板、助攻、抢断、盖帽等关键数据均接近联盟底部,导致他们连附加赛的门槛都未能触及,成为了人们茶余饭后的笑柄。
然而,独行侠并未因此气馁,休赛期他们积极调整阵容,首先与欧文续约确保核心稳定,随后引入小库里为进攻体系增添新的火力点。通过交易得到格威、霍姆斯,并签下德里克琼斯,独行侠意在提升球队的整体防守能力和尺寸。
新赛季,独行侠的首要任务是确保东契奇和欧文这两位进攻核心的稳定出勤。如果新成员能与球队顺利磨合,相信他们的目标将远超仅仅打进季后赛。让我们期待独行侠在新赛季的表现,祝愿他们好运连连,创造佳绩!接下来,就让我们一起了解2023-2024赛季NBA独行侠队的全新阵容名单一览吧!
23-24赛季NBA独行侠队球员交易名单:
交易出:待更新交易入:待更新
独行侠23-24排名预测:第12名
23-24赛季NBA独行侠队阵容名单一览:
23-24赛季NBA独行侠队阵容名单汇总 | ||||||
姓名 | 英文 | 号码 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 球龄 |
卢卡-东契奇 | Luka Doncic | 77 | 前锋-后卫 | 200.7 | 104.3 | 5 |
凯里-欧文 | Kyrie Irving | 2 | 后卫 | 188 | 88.4 | 12 |
小蒂姆-哈达威 | Tim Hardaway Jr. | 11 | 后卫-前锋 | 195.6 | 93 | 10 |
约什-格林 | Josh Green | 8 | 后卫 | 200.7 | 90.7 | 3 |
杰登-哈迪 | Jaden Hardy | 3 | 后卫 | 190.5 | 89.8 | 1 |
德怀特-鲍威尔 | Dwight Powell | 7 | 前锋-中锋 | 208.3 | 108.8 | 9 |
马克西-克勒贝尔 | Maxi Kleber | 42 | 前锋 | 208.3 | 108.8 | 6 |
马基夫-莫里斯 | Markieff Morris | 13 | 前锋 | 205.7 | 111.1 | 12 |
麦金利-赖特 | McKinley Wright IV | 23 | 后卫 | 180.3 | 87.1 | 2 |
A.J. 劳森 | A.J. Lawson | 9 | 后卫 | 198.1 | 81.2 | 1 |
西奥-平森 | Theo Pinson | 1 | 后卫-前锋 | 200.7 | 96.1 | 5 |
乔-维斯坎普 | Joe Wieskamp | 11 | 后卫-前锋 | 198.1 | 93 | 2 |
里乔恩-霍姆斯 | Richaun Holmes | 22 | 前锋 | 203.2 | 106.6 | 8 |
塞斯-库里 | Seth Curry | 30 | 后卫 | 185.4 | 83.9 | 9 |
格雷格-布朗 | Greg Brown III | 4 | 前锋 | 200.7 | 93.4 | 2 |
格兰特-威廉姆斯 | Grant Williams | 12 | 前锋 | 198.1 | 107 | 4 |
丹特-埃克萨姆 | Dante Exum | 5 | 后卫 | 195.6 | 97 | 6 |
小德里克-琼斯 | Derrick Jones Jr. | 5 | 前锋 | 198.1 | 95.2 | 7 |
小迈克-迈尔斯 | Mike Miles Jr. | - | 后卫 | 188 | 88.4 | - |
奥利维耶-马克桑斯-普罗斯珀 | Olivier-Maxence Prosper | - | 前锋 | 203.2 | 104.3 | - |
Jordan Walker | Jordan Walker | - | - | - | - | - |
德雷克-莱夫利二世 | Dereck Lively II | - | 中锋 | 215.9 | 104.3 | - |
上一篇 >
23-24赛季NBA开拓者队阵容名单一览
23-24赛季NBA开拓者队阵容名单一览
下一篇 >
23-24赛季NBA魔术队阵容名单一览
23-24赛季NBA魔术队阵容名单一览