你的位置: 录像屋 篮球直播 NBA直播 2021-22赛季NBA公牛队阵容球员名单一览

2021-22赛季NBA公牛队阵容球员名单一览

来源:录像屋2024-06-27 15:23
录像屋直播讯:2021-22赛季,芝加哥公牛队的球员交易情况备受关注。赛季初,公牛队为了提升球队实力,与扎克·拉文签下了一份大合同,期望他能成为球队的核心。然而,随着赛季的进行,公牛队的战绩并未达到预期,管理层开始考虑进行交易调整。最终,公牛队决定将拉文摆上交易货架,尝试通过交易改善球队状况。在赛季后期,公牛队成功完成了与湖人队等球队的复杂交易,送走了拉文,并获得了包括德安杰洛·拉塞尔、八村塁等球员以及多个选秀权作为回报。这一系列的交易调整旨在为公牛队带来新的活力和潜力,为球队的未来重建奠定基础。
公牛队转会信息汇总:
  球员重要转入:德玛尔-德罗赞、朗佐-鲍尔、亚历克斯-卡鲁索、阿约-多孙穆(选秀)、马尔科-西蒙诺维奇、小德里克-琼斯、阿利兹-约翰逊、马特-托马斯、斯坦利-约翰逊
  球员重要转出:劳里-马尔卡宁、丹尼尔-泰斯、贾莱特-坦普尔
公牛队名单及球员信息及技术统计:
主教练:
比利-多诺万
号码 球员 位置 年龄 身高/cm 体重/kg 联盟球龄 毕业学校 薪资/年
5  艾尔-法鲁克-阿米奴 大前锋 30 202 99 10 维克森林大学 $10,183,800 
51  瑞安-阿西迪亚诺 组织后卫 27 191 88 3 维拉诺瓦大学 $3,000,000 
7  特洛伊-布朗 小前锋 22 198 97 2 俄勒冈大学 $5,170,564 
3  德文-多森 组织后卫 22 188 83 菜鸟 堪萨斯大学 -
6  克里斯蒂亚诺-费利西奥 大前锋 29 211 122 5 - -
11  贾文特-格林 组织后卫 28 193 92 1 Radford $1,669,178 
8  扎克-拉文 得分后卫 26 196 90 6 加州大学洛杉矶分校 $19,500,000 
24  劳里-马尔卡宁 大前锋 24 213 108 3 亚利桑那大学 -
20  亚当-莫科卡 得分后卫 23 193 86 1 - -
31  托马斯-萨托兰斯基 得分后卫 29 200 95 4 - -
17  加雷特-坦普尔 小前锋 35 196 88 11 路易斯安那州立大学 $4,910,000 
27  丹尼尔-泰斯 中锋 29 202 111 4 - $8,280,351 
45  丹泽尔-瓦伦丁 得分后卫 27 193 99 4 密歇根州立大学 -
9  尼古拉-武切维奇 中锋 30 211 117 9 南加州大学 $24,000,000 
0  科比-怀特 组织后卫 21 196 88 1 北卡罗莱纳大学 $5,837,760 
44  帕特里克-威廉姆斯 大前锋 20 200 97 菜鸟 佛罗里达州立大学 $7,422,000 
21  赛迪斯-杨 大前锋 33 202 106 13 佐治亚理工学院 $14,190,000 
   Ayo Dosunmu 得分后卫 21 196 90 菜鸟 伊利诺伊大学 $925,258 
2  朗佐-鲍尔 组织后卫 23 198 86 2 加州大学洛杉矶分校 $18,604,651 
13  托尼-布拉德利 中锋 23 208 112 3 北卡罗莱纳大学 $1,669,178 
4  亚历克斯-卡鲁索 得分后卫 27 193 84 4 德克萨斯A&M大学 $8,650,651 
10  德玛尔-德罗赞 小前锋 32 198 99 11 南加州大学 $26,000,000 
5  小德里克-琼斯 小前锋 24 196 95 4 内华达大学拉斯维加斯分校 $9,720,900 
顶部