2004/05赛季法国足球甲级联赛最终积分榜全记录
来源:录像屋2024-08-13 16:47录像屋直播讯 2004/05赛季的法国足球甲级联赛见证了里昂队的卓越表现,他们以79分的高分再次夺冠,实现了法甲四连冠的壮举。这一赛季的积分榜不仅记录了各队的比赛成绩,也反映了当时法国足球的竞技水平和格局。
一、积分榜概况
该赛季的法国足球甲级联赛共有20支球队参加,整个赛季共进行了38轮比赛。最终,里昂队以22胜13平3负的成绩,进56球失22球,净胜球为34,积分79分,成功卫冕了联赛冠军。
二、排名情况
赛季结束时,里尔队以67分位列积分榜第二位,摩纳哥队以63分紧随其后,雷恩队和马赛队分别以55分和55分排在第四和第五位。这些队伍的出色表现,为赛季增色不少,也展现了法国足球的高水平竞技状态。
三、射手榜
在射手榜方面,欧塞尔队的西塞以23球的成绩成为了最佳射手,马赛队的德罗巴以19球紧随其后。里昂队的卢因杜拉和雷恩队的弗雷也以17球位列射手榜前列。
四、降级球队
赛季末,伊斯特尔、卡昂和阿雅克肖这三支球队不幸降级,他们将参加下一赛季的法国足球乙级联赛。
五、赛季亮点
2004/05赛季的法国甲级联赛中,里昂的卫冕之路、射手榜上的竞争以及降级球队的顽强保级战都是该赛季的亮点。
以下是2004/05赛季法国足球甲级联赛最终积分榜
1 | 里昂 | 38 | 22 | 13 | 3 | 56 | 22 | 34 | 57.90% | 34.20% | 7.90% | 1.47 | 0.58 | 79 |
2 | 里尔 | 38 | 18 | 13 | 7 | 52 | 29 | 23 | 47.40% | 34.20% | 18.40% | 1.37 | 0.76 | 67 |
3 | 摩纳哥 | 38 | 15 | 18 | 5 | 52 | 35 | 17 | 39.50% | 47.40% | 13.20% | 1.37 | 0.92 | 63 |
4 | 雷恩 | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 42 | 7 | 39.50% | 26.30% | 34.20% | 1.29 | 1.11 | 55 |
5 | 马赛 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 42 | 5 | 39.50% | 26.30% | 34.20% | 1.24 | 1.11 | 55 |
6 | 圣埃蒂安 | 38 | 12 | 17 | 9 | 47 | 34 | 13 | 31.60% | 44.70% | 23.70% | 1.24 | 0.89 | 53 |
7 | 朗斯 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 39 | 6 | 34.20% | 34.20% | 31.60% | 1.18 | 1.03 | 52 |
8 | 欧塞尔 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 47 | 1 | 36.80% | 26.30% | 36.80% | 1.26 | 1.24 | 52 |
9 | 巴黎圣日尔曼 | 38 | 12 | 15 | 11 | 40 | 41 | -1 | 31.60% | 39.50% | 28.90% | 1.05 | 1.08 | 51 |
10 | 索肖 | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 41 | 1 | 34.20% | 28.90% | 36.80% | 1.11 | 1.08 | 50 |
11 | 斯特拉斯堡 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 43 | -1 | 31.60% | 31.60% | 36.80% | 1.11 | 1.13 | 48 |
12 | 尼斯 | 38 | 10 | 16 | 12 | 38 | 45 | -7 | 26.30% | 42.10% | 31.60% | 1 | 1.18 | 46 |
13 | 图卢兹 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 43 | -7 | 31.60% | 26.30% | 42.10% | 0.95 | 1.13 | 46 |
14 | 阿雅克肖 | 38 | 10 | 15 | 13 | 36 | 40 | -4 | 26.30% | 39.50% | 34.20% | 0.95 | 1.05 | 45 |
15 | 波尔多 | 38 | 8 | 20 | 10 | 37 | 41 | -4 | 21.10% | 52.60% | 26.30% | 0.97 | 1.08 | 44 |
16 | 梅斯 | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 45 | -12 | 26.30% | 36.80% | 36.80% | 0.87 | 1.18 | 44 |
17 | 南特 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 38 | -5 | 26.30% | 34.20% | 39.50% | 0.87 | 1 | 43 |
18 | 卡昂 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 60 | -24 | 26.30% | 31.60% | 42.10% | 0.95 | 1.58 | 42 |
19 | 巴斯蒂亚 | 38 | 11 | 8 | 19 | 32 | 48 | -16 | 28.90% | 21.10% | 50.00% | 0.84 | 1.26 | 41 |
20 | 伊斯特尔 | 38 | 6 | 14 | 18 | 25 | 51 | -26 | 15.80% | 36.80% | 47.40% | 0.66 | 1.34 | 32 |
六、结语
2004/05年的法国足球甲级联赛总积分榜不仅为球迷提供了一份详尽的赛季回顾,也成为了研究当时法国足球发展的重要资料。随着时间的推移,这份积分榜上的名字和数字已经成为了足球历史的一部分,被球迷们所铭记。