22-23赛季NBA步行者队阵容名单一览
来源:录像屋2024-06-25 16:38录像屋直播讯:在2022-23赛季,步行者队经历了一系列引人注目的球员交易。赛季初,步行者通过一系列精心策划的交易,优化了球队阵容。其中,最引人关注的是与国王队的交易,送出多曼塔斯·萨博尼斯等球员,换得了巴迪·希尔德、泰雷斯·哈利伯顿等实力派球员,显著提升了球队的外线火力。这一交易不仅为步行者带来了即战力,也为其未来发展注入了新的活力。
此外,步行者还与其他球队进行了多笔交易,包括送出珀尔特尔从猛龙得到肯·伯奇等球员,进一步增强了球队的深度和多样性。这些交易不仅体现了步行者管理层对球队阵容的精准把控,也展现了他们为球队长远发展所做出的努力。
总体来说,2022-23赛季步行者队的球员交易情况积极而富有成效,通过合理布局和有效操作,步行者在新赛季的竞争力得到了显著提升。
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2022/7/10 | 麦格伦.布朗登 | 后卫 | 印第安纳步行者 | 波士顿凯尔特人 | 交易 |
2022/7/10 | D.泰斯 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 内史密斯 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | N.斯陶斯卡斯 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 马利克·菲茨 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 祖云摩根 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/9 | 卢比奥 | 后卫 | 印第安纳步行者 | 克里夫兰骑士 | 自由签约 |
2022/7/8 | T.J.沃伦 | 前锋 | 印第安纳步行者 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2022-23赛季NBA步行者队球员名单:
球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 球号 | 经验 | 国籍 | 当赛季薪资 |
泰瑞斯-哈利伯顿 | 后卫 | 1.96米 | 84公斤 | 0 | 2 | 美国 | $4,215,120 |
本内迪克特-马瑟林 | 后卫,前锋 | 1.96米 | 95公斤 | 0 | 0 | 加拿大 | $6,586,800 |
安德鲁-内姆哈德 | 后卫,前锋 | 1.91米 | 87公斤 | 2 | 0 | 加拿大 | $2,244,111 |
克里斯-杜阿尔特 | 后卫 | 1.96米 | 86公斤 | 3 | 1 | 多明尼加共和国 | $3,936,960 |
乔治-希尔 | 后卫 | 1.93米 | 85公斤 | 7 | 14 | 美国 | $4,000,000 |
TJ-麦康纳 | 后卫 | 1.85米 | 86公斤 | 9 | 7 | 美国 | $8,100,000 |
肯德尔-布朗 | 后卫 | 2.01米 | 93公斤 | 10 | 0 | 美国 | - |
奥谢-布里塞特 | 前锋,后卫 | 2.01米 | 95公斤 | 12 | 3 | 加拿大 | $1,846,738 |
乔丹-沃拉 | 前锋 | 2.06米 | 102公斤 | 13 | 2 | 美国 | $3,000,000 |
詹姆斯-约翰逊 | 前锋 | 2.01米 | 109公斤 | 16 | 13 | 美国 | - |
以赛亚-杰克逊 | 前锋 | 2.06米 | 93公斤 | 22 | 1 | 美国 | $2,573,760 |
阿隆-内史密斯 | 后卫,前锋 | 1.96米 | 98公斤 | 23 | 2 | 美国 | $3,804,360 |
巴迪-希尔德 | 后卫 | 1.93米 | 100公斤 | 24 | 6 | 巴哈马 | $21,177,750 |
杰伦-史密斯 | 前锋,中锋 | 2.06米 | 98公斤 | 25 | 2 | 美国 | $4,670,160 |
丹尼尔-泰斯 | 前锋,中锋 | 2.03米 | 111公斤 | 27 | 5 | 德国 | $8,694,369 |
加比-约克 | 后卫 | 1.91米 | 86公斤 | 32 | 1 | 美国 | - |
迈尔斯-特纳 | 中锋,前锋 | 2.11米 | 113公斤 | 33 | 7 | 美国 | $35,069,500 |
上一篇 >
22-23赛季NBA太阳队阵容名单一览
22-23赛季NBA太阳队阵容名单一览
下一篇 >
22-23赛季NBA独行侠队阵容名单一览
22-23赛季NBA独行侠队阵容名单一览