22-23赛季NBA独行侠队阵容名单一览
来源:录像屋2024-06-25 16:39录像屋直播讯:在2022-23赛季,独行侠队通过一系列球员交易显著提升了球队的整体实力。赛季初,他们成功引进了明星后卫凯里·欧文,与球队核心卢卡·东契奇形成了强大的后场组合。此外,独行侠还通过三方交易得到了格兰特·威廉姆斯,增强了球队的前场实力。同时,他们通过续约德怀特·鲍威尔等球员,确保了球队内线的稳定。此外,独行侠还积极在选秀大会上寻求机会,通过交易得到了莱夫利、普洛斯珀等年轻球员,为球队的未来储备了人才。这些交易不仅增强了独行侠的即战力,也为其长远发展奠定了坚实基础。整个赛季,独行侠的球员交易情况呈现积极态势,球队的整体竞争力得到了显著提升。
2022-23赛季NBA独行侠队球员名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/3/7 | T. 多西 | 后卫 | 达拉斯独行侠 | 费内巴切 | 自由签约 |
2023/2/6 | K.欧文 | 后卫 | 布鲁克林篮网 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2023/2/6 | M.莫里斯 | 中锋 | 布鲁克林篮网 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2023/2/6 | 多利安-费尼史密斯 | 前锋 | 达拉斯独行侠 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2023/2/6 | 丁维迪 | 后卫 | 达拉斯独行侠 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2022/7/10 | 麦奎雷 | 中锋 | 菲尼克斯太阳 | 达拉斯独行侠 | 自由签约 |
2022/7/1 | 贾伦-布鲁森 | 后卫 | 达拉斯独行侠 | 纽约尼克斯 | 交易 |
2022-23赛季NBA独行侠队球员名单:
球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 球号 | 经验 | 国籍 | 当赛季薪资 |
贾维尔-麦基 | 中锋,前锋 | 2.13米 | 122公斤 | 0 | 14 | 美国 | $5,461,219 |
贾斯汀-霍勒迪 | 前锋,后卫 | 1.98米 | 82公斤 | 0 | 9 | 美国 | $569,821 |
西奥-平森 | 后卫,前锋 | 2.01米 | 96公斤 | 1 | 4 | 美国 | $1,836,090 |
凯里-欧文 | 后卫 | 1.88米 | 88公斤 | 2 | 11 | 美国/澳大利亚 | $38,917,057 |
杰登-哈迪 | 后卫 | 1.91米 | 90公斤 | 3 | 0 | 美国 | $1,017,781 |
德怀特-鲍威尔 | 前锋,中锋 | 2.08米 | 109公斤 | 7 | 8 | 加拿大 | $11,080,125 |
约什-格林 | 后卫 | 2.01米 | 91公斤 | 8 | 2 | 澳洲 | $3,098,400 |
AJ-劳森 | 后卫 | 1.98米 | 81公斤 | 9 | 0 | 加拿大 | - |
小蒂姆-哈达威 | 后卫,前锋 | 1.96米 | 93公斤 | 11 | 9 | 美国 | $19,602,273 |
马基夫-莫里斯 | 前锋 | 2.06米 | 111公斤 | 13 | 11 | 美国 | $1,836,090 |
弗兰克-尼利基纳 | 后卫 | 1.93米 | 91公斤 | 21 | 5 | 法国 | $2,036,318 |
麦金利-赖特 | 后卫 | 1.8米 | 87公斤 | 23 | 1 | 美国 | - |
雷吉-布洛克 | 后卫,前锋 | 1.98米 | 93公斤 | 25 | 9 | 美国 | $10,012,800 |
克里斯蒂安-伍德 | 前锋 | 2.06米 | 97公斤 | 35 | 6 | 美国 | $14,317,459 |
马克西-克莱伯 | 前锋 | 2.08米 | 109公斤 | 42 | 5 | 德国 | $9,000,000 |
戴维斯-贝尔坦斯 | 前锋 | 2.08米 | 102公斤 | 44 | 6 | 拉脱维亚 | $16,000,000 |
卢卡-东契奇 | 前锋,后卫 | 2.01米 | 104公斤 | 77 | 4 | 斯洛文尼亚 | $37,096,500 |
上一篇 >
22-23赛季NBA步行者队阵容名单一览
22-23赛季NBA步行者队阵容名单一览
下一篇 >
22-23赛季NBA国王队阵容名单一览
22-23赛季NBA国王队阵容名单一览