你的位置: 录像屋 篮球直播 NBA直播 22-23赛季NBA国王队阵容名单一览

22-23赛季NBA国王队阵容名单一览

来源:录像屋2024-06-25 16:40
录像屋直播讯:在2022-23赛季,国王队通过一系列精明的球员交易,显著提升了球队的整体实力和竞争力。他们成功引进了多位实力派球员,如通过交易得到克里斯·杜阿尔特,增强了球队的后场深度。同时,国王队也通过续约哈里森·巴恩斯等核心球员,确保了球队阵容的稳定性。此外,他们还通过交易获得了额外的选秀权,为球队的未来储备了更多的人才。这些交易不仅提升了国王队的即战力,也为其长远发展打下了坚实的基础。整个赛季,国王队的球员交易情况积极有效,球队的整体表现也取得了显著进步,展现了球队管理层对于提升球队实力的决心和眼光。
球 员 转 会
时间 球员 位置 原球队 现球队 类型
2022/7/16 奧克柏拉   俄克拉荷马城雷霆 萨克拉门托国王 自由签约
2022/7/2 K.赫尔特 后卫 亚特兰大老鹰 萨克拉门托国王 交易
2022/7/2 霍乐迪 后卫 萨克拉门托国王 亚特兰大老鹰 交易
2022/7/2 哈克雷斯 前锋 萨克拉门托国王 亚特兰大老鹰 交易

2022-23赛季NBA国王队球员名单:
球员 位置 身高 体重 球号 经验 国籍 当赛季薪资
马利克-蒙克 后卫 1.91米 91公斤 0 5 美国 $9,472,219 
特伦斯-戴维斯 后卫 1.93米 91公斤 3 3 美国 $4,000,000 
德阿隆-福克斯 后卫 1.91米 84公斤 5 5 美国 $30,351,780 
奇梅齐耶-梅图 前锋,中锋 2.06米 102公斤 7 4 美国/尼日利亚 $1,910,860 
马修-德拉维多瓦 后卫 1.91米 91公斤 8 8 澳洲 $1,836,090 
凯文-许尔特 后卫,前锋 2.01米 90公斤 9 4 美国 $14,508,929 
多曼塔斯-萨博尼斯 前锋,中锋 2.16米 109公斤 10 6 立陶宛 $18,500,000 
基根-穆雷 前锋 2.03米 102公斤 13 0 美国 $8,008,440 
戴维恩-米切尔 后卫 1.83米 92公斤 15 1 美国 $4,833,600 
凯斯勒-爱德华兹 前锋 2.01米 92公斤 17 1 美国 $1,637,966 
理查恩-霍姆斯 前锋 2.03米 107公斤 22 7 美国 $11,215,260 
基恩-埃利斯 后卫 1.91米 79公斤 23 0 美国 -
亚历克斯-莱恩 中锋 2.18米 113公斤 25 9 乌克兰 $3,918,600 
PJ-多齐尔 后卫,前锋 1.98米 93公斤 35 5 美国 $539,450 
哈里森-巴恩斯 前锋 2.03米 102公斤 40 10 美国 $18,352,273 
特雷-莱尔斯 前锋 2.06米 106公斤 41 7 加拿大 $2,625,000 
尼米亚斯-科塔 中锋 2.13米 112公斤 88 1 葡萄牙 -
顶部